Hráči s 50% a více odehraných utkání
Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | Vítězství | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítězslav Kadlec | - | 44 | 44 | 0 | 100.00 |
2 | Daniel Ponížil | Minimax | 41 | 35 | 6 | 85.37 |
3 | Richard Šimek | - | 41 | 35 | 6 | 85.37 |
4 | Alexandr Szeliga | Orzel II Branice | 45 | 38 | 7 | 84.44 |
5 | Kathryn Walo | Orzel II Branice | 30 | 22 | 8 | 73.33 |
6 | Jiří Brožovič | Minimax | 43 | 30 | 13 | 69.77 |
7 | Petr Vaněk | ProfiPage | 41 | 27 | 14 | 65.85 |
8 | Martin Šobr | ProfiPage | 29 | 19 | 10 | 65.52 |
9 | David Škrla | Mediano | 34 | 17 | 17 | 50.00 |
10 | Jaroslav Pospíšil | - | 35 | 16 | 19 | 45.71 |
11 | Vangelis Čandas | - | 40 | 14 | 26 | 35.00 |
12 | Vladislav Šášek | - | 41 | 13 | 28 | 31.71 |
13 | Marian Kawecki | Orzel II Branice | 30 | 7 | 23 | 23.33 |
14 | Pavel Polášek | SKOL | 45 | 3 | 42 | 6.67 |
15 | Lukáš Přasličák | SKOL | 42 | 1 | 41 | 2.38 |
16 | Břetislav Grulich | SKOL | 45 | 0 | 45 | 0.00 |
Hráči s méně než 50% odehraných utkání
Pořadí | Hráč | Tým | Zápasy | Vítězství | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Gadas | - | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
2 | Michal Matyáš | KOS Krnov | 15 | 14 | 1 | 93.33 |
3 | Zdeněk Pavlík | - | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
4 | René Jiroušek | ProfiPage | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
5 | Stanislav Chylík | Mediano | 18 | 9 | 9 | 50.00 |
6 | Lukáš Křiva | ProfiPage | 17 | 8 | 9 | 47.06 |
7 | Radek Mačalík | Mediano | 18 | 4 | 14 | 22.22 |
8 | Jiří Novotný | Mediano | 18 | 3 | 15 | 16.67 |
9 | Rostislav Carbol | ProfiPage | 16 | 2 | 14 | 12.50 |